Mobile Menu

Top 200 Comics: June 2021

Marvel Comics -- Venom #35Venom #35, the 200th issue of Marvel Comics' Venom overall and the climax to Donny Cates and Ryan Stegman's groundbreaking run on the title, was the best-selling comic book of June 2021 through Diamond Comic Distributors.

Marvel Comics had seven titles among Diamond's most distributed comics in July. Star Wars: War of the Bounty Hunters #1, the crossover event from Charles Soule and Luke Ross set before Return of the Jedi, ranked #3. Peach Momoko's Demon Days: Mariko #1, the second part of her Demon Days saga, ranked #4. Other comics in the top ten include X-Men #21 (#5), Planet-Sized X-Men #1 (#6), Star Wars: The High Republic #6 (#8), and Wolverine #13 (#9).

Image Comics' best-selling book in June, Spawn's Universe #1, launched Todd McFarlane's Spawnverse with a one-shot from McFarlane and artists Jim Cheung, Stephen Segovia, and Marcio Takara. Setting the stage for the one-shot, McFarlane and Carlo Barberi's Spawn #319 also placed in the top 10 at #10.

Keanu Reeves' BRZRKR #3, co-written by Matt Kindt and illustrated by Ron Garvey, was BOOM! Studios' best-selling book in June at #7.

IDW Publishing's Star Wars: The High Republic Adventures #5, an all-ages comic set two centuries before the era of Luke Skywalker and the original Star Wars trilogy, was their top book at #66.

Amanda Conner, Jimmy Palmietti, and Mortitat's sword-and-sorcery adventure for Dynamite Entertainment, The Invincible Red Sonja #2, was the publisher's top book at #91.

Dark Horse Comics' Young Hellboy: The Hidden Land #4, the conclusion of the mini-series by Mike Mignola, Tom Sniegoski, and Craig Rousseau, ranked #106 for the month.

TOP 200 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in June 2021

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 418.88 FEB210492-M VENOM #35 $9.99 MARVEL COMICS
2 2 273.35 APR210108-M SPAWN UNIVERSE #1  [*] $5.99 IMAGE COMICS
3 3 265.81 APR210945-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS #1 $4.99 MARVEL COMICS
4 4 163.92 APR210846-M DEMON DAYS MARIKO #1 $4.99 MARVEL COMICS
5 9 133.45 APR210768-M X-MEN #21 $3.99 MARVEL COMICS
6 6 132.47 APR210742-M PLANET-SIZED X-MEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
7 7 127.39 OCT200952-M BRZRKR (BERZERKER) #3 (MR) [*] $3.99 BOOM! STUDIOS
8 8 126.58 APR210942-M STAR WARS HIGH REPUBLIC #6 $3.99 MARVEL COMICS
9 10 116.56 APR210787-M WOLVERINE #13 $3.99 MARVEL COMICS
10 40 114.17 APR210333-M SPAWN #319  $2.99 IMAGE COMICS
11 19 100.58 APR210953-M STAR WARS #14 $3.99 MARVEL COMICS
12 17 100.00 APR210886-M AMAZING SPIDER-MAN #68 $3.99 MARVEL COMICS
13 18 99.82 APR210285-M DEPARTMENT OF TRUTH #10 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
14 11 95.74 APR210749-M MARAUDERS #21 GALA $4.99 MARVEL COMICS
15 5 89.82 APR210808-M MARVELS VOICES PRIDE #1 $9.99 MARVEL COMICS
16 16 89.76 APR210884-M AMAZING SPIDER-MAN #67 $4.99 MARVEL COMICS
17 14 88.48 APR210841-M UNITED STATES CAPTAIN AMERICA #1 $4.99 MARVEL COMICS
18 29 87.43 APR210888-M AMAZING SPIDER-MAN #69 $3.99 MARVEL COMICS
19 22 85.41 APR200946-M WEB OF SPIDER-MAN #1 $3.99 MARVEL COMICS
20 32 83.48 APR210964-M STAR WARS DARTH VADER #13 $3.99 MARVEL COMICS
21 27 82.55 APR210798-M X-FACTOR #10 $3.99 MARVEL COMICS
22 12 80.78 APR211178-M BASILISK #1 [*] $3.99 BOOM! STUDIOS
23 30 80.59 APR210833-M ALIEN #4 $3.99 MARVEL COMICS
24 23 79.79 APR210900-M SILK #4 $3.99 MARVEL COMICS
25 31 79.77 APR210756-M X-FORCE #20 $3.99 MARVEL COMICS
26 34 79.58 APR210919-M IMMORTAL HULK #47 $3.99 MARVEL COMICS
27 24 77.39 APR210694-M HEROES REBORN #5 $4.99 MARVEL COMICS
28 25 77.05 APR210700-M HEROES REBORN #6 $4.99 MARVEL COMICS
29 15 76.27 APR210712-M HEROES RETURN #1 $5.99 MARVEL COMICS
30 42 74.10 APR210961-M STAR WARS BOUNTY HUNTERS #13 $3.99 MARVEL COMICS
31 26 73.98 APR210706-M HEROES REBORN #7 $4.99 MARVEL COMICS
32 37 73.67 APR210794-M WAY OF X #3 $3.99 MARVEL COMICS
33 35 73.38 APR210779-M NEW MUTANTS #19 $3.99 MARVEL COMICS
34 36 72.61 APR210764-M EXCALIBUR #21 GALA $3.99 MARVEL COMICS
35 38 71.17 APR210892-M MILES MORALES SPIDER-MAN #27 $3.99 MARVEL COMICS
36 39 70.96 APR210958-M STAR WARS DOCTOR APHRA #11 $3.99 MARVEL COMICS
37 20 70.86 APR210890-M GIANT-SIZE AMAZING SPIDER-MAN CHAMELEON CONSPIRACY #1 $5.99 MARVEL COMICS
38 13 70.41 APR210095-M JUPITERS LEGACY REQUIEM #1 (MR) [*] $5.99 IMAGE COMICS
39 43 69.47 APR210760-M HELLIONS #12 GALA $3.99 MARVEL COMICS
40 44 69.43 APR210289-M GEIGER #3  $3.99 IMAGE COMICS
41 41 69.00 APR210775-M X-CORP #2 GALA $3.99 MARVEL COMICS
42 45 68.51 APR210864-M FANTASTIC FOUR #33 $3.99 MARVEL COMICS
43 21 67.56 DEC208569-M BRZRKR (BERZERKER) #3 FOIL VAR (MR) [*] $4.99 BOOM! STUDIOS
44 28 66.03 APR210719-M HEROES REBORN NIGHT-GWEN #1 $4.99 MARVEL COMICS
45 51 65.69 APR210836-M GAMMA FLIGHT #1 $3.99 MARVEL COMICS
46 46 65.40 APR210783-M SWORD #6 GALA $3.99 MARVEL COMICS
47 53 62.85 APR210937-M DAREDEVIL #31 $3.99 MARVEL COMICS
48 55 60.01 APR210316-M NOCTERRA #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
49 50 58.18 APR211265-M SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17  $3.99 BOOM! STUDIOS
50 60 58.02 MAR210601-M X-MEN LEGENDS #4 $3.99 MARVEL COMICS
51 56 57.37 MAR210608-M NON-STOP SPIDER-MAN #3 $3.99 MARVEL COMICS
52 59 57.18 APR210151-M CROSSOVER #7  $3.99 IMAGE COMICS
53 63 55.47 APR210894-M SPIDER-MAN SPIDERS SHADOW #3 $3.99 MARVEL COMICS
54 61 53.71 APR210935-M STRANGE ACADEMY #11 $3.99 MARVEL COMICS
55 65 53.63 APR210926-M GUARDIANS OF THE GALAXY #15 $3.99 MARVEL COMICS
56 49 53.43 APR210728-M IRON MAN ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS
57 48 52.35 APR210165-M FIRE POWER BY KIRKMAN & SAMNEE #12  $4.99 IMAGE COMICS
58 58 48.53 APR210734-M CAPTAIN AMERICA ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS
59 47 48.40 APR211266 SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #17 CVR B GLOW IN THE DARK $4.99 BOOM! STUDIOS
60 52 48.36 APR210738-M BLACK CAT ANNUAL #1 $4.99 MARVEL COMICS
61 68 47.29 APR210349-M WALKING DEAD DLX #17 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
62 71 46.40 APR210858-M SHANG-CHI #2 $3.99 MARVEL COMICS
63 78 44.42 APR210874-M BETA RAY BILL #4 $3.99 MARVEL COMICS
64 79 44.34 APR210880-M ETERNALS #5 $3.99 MARVEL COMICS
65 80 43.81 APR210804-M CHILDREN OF ATOM #4 $3.99 MARVEL COMICS
66 69 43.63 APR210659 STAR WARS HIGH REPUBLIC ADVENTURES #5 $3.99 IDW PUBLISHING
67 33 43.12 APR211522-M MFKZ #1 $5.99 BEHEMOTH COMICS
68 77 42.85 APR210346-M WALKING DEAD DLX #16 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
69 84 41.90 APR210896-M BLACK CAT #7 $3.99 MARVEL COMICS
70 73 41.39 APR211664-M RED ROOM #2 $3.99 FANTAGRAPHICS BOOKS
71 86 41.28 APR210907-M IRON MAN #9 $3.99 MARVEL COMICS
72 76 40.70 APR210872-M THE MARVELS #3 $3.99 MARVEL COMICS
73 64 40.67 APR211232-M MAGIC THE GATHERING (MTG) #3  $4.99 BOOM! STUDIOS
74 54 40.37 APR211337-M BUNNY MASK #1 [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS
75 66 40.15 APR210726-M HEROES REBORN WEAPON X AND FINAL FLIGHT #1 $4.99 MARVEL COMICS
76 74 39.83 APR210132-M VINYL #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS
77 82 37.25 MAR210592-M CABLE #11 $3.99 MARVEL COMICS
78 72 37.23 APR210862-M FANTASTIC FOUR LIFE STORY #2 $4.99 MARVEL COMICS
79 75 36.98 APR210724-M HEROES REBORN SQUADRON SAVAGE #1 $4.99 MARVEL COMICS
80 89 36.83 APR210337-M STRAY DOGS #5  $3.99 IMAGE COMICS
81 93 35.09 APR210876-M MIGHTY VALKYRIES #3 $3.99 MARVEL COMICS
82 95 34.91 APR210912-M BLACK WIDOW #8 $3.99 MARVEL COMICS
83 94 34.88 APR210939 SAVAGE AVENGERS #21 $3.99 MARVEL COMICS
84 81 34.20 APR212023-M BARBARIC #1 [*] $3.99 VAULT COMICS
85 97 33.91 APR210909-M CAPTAIN MARVEL #29 $3.99 MARVEL COMICS
86 83 33.53 APR210717-M HEROES REBORN AMERICAN KNIGHTS #1 $4.99 MARVEL COMICS
87 85 33.25 APR210722-M HEROES REBORN MARVEL DOUBLE ACTION #1 $4.99 MARVEL COMICS
88 96 33.18 APR210322-M RADIANT BLACK #5  $3.99 IMAGE COMICS
89 103 32.53 NOV200572-M WEB OF SPIDER-MAN #2 $3.99 MARVEL COMICS
90 87 32.17 APR211285-M SPACE PIRATE CAPT HARLOCK #1  $3.99 ABLAZE
91 88 31.48 APR211058-M INVINCIBLE RED SONJA #2  [*] $3.99 DYNAMITE
92 100 29.71 FEB210743-M VAMPIRELLA #20  $3.99 DYNAMITE
93 101 29.38 MAR210473-M TMNT ONGOING #117  $3.99 IDW PUBLISHING
94 67 29.24 APR211182-M SAVE YOURSELF #1  [*] $4.99 BOOM! STUDIOS
95 104 29.07 APR210672-M TMNT ONGOING #118  $3.99 IDW PUBLISHING
96 102 28.95 MAR210744-M VAMPIRELLA #21  $3.99 DYNAMITE
97 92 28.82 APR211239-M EVE #2  [*] $3.99 BOOM! STUDIOS
98 62 27.55 APR210344-M ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #4 (MR) $7.99 IMAGE COMICS
99 57 27.20 APR211188-M POWER RANGERS UNLTD EDGE DARKNESS #1  $7.99 BOOM! STUDIOS
100 105 27.13 APR210126-M SIX SIDEKICKS OF TRIGGER KEATON #1 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS
101 110 27.11 APR210331-M SILVER COIN #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
102 112 26.50 APR210329-M SHADECRAFT #4  $3.99 IMAGE COMICS
103 91 26.26 APR211174-M GOOD LUCK #1  [*] $3.99 BOOM! STUDIOS
104 106 25.97 APR210340-M TIME BEFORE TIME #2 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS
105 90 25.78 APR211335-M OUT OF BODY #1  [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS
106 165 25.43 MAR210267-M YOUNG HELLBOY THE HIDDEN LAND #4  $3.99 DARK HORSE COMICS
107 108 25.31 APR211192-M MIGHTY MORPHIN #8  $3.99 BOOM! STUDIOS
108 124 25.00 APR210924-M IRON FIST HEART OF DRAGON #6 $3.99 MARVEL COMICS
109 123 24.98 APR210940-M CONAN THE BARBARIAN #22 $3.99 MARVEL COMICS
110 113 24.14 APR211262-M WE ONLY FIND THEM WHEN THEYRE DEAD #7  $3.99 BOOM! STUDIOS
111 126 23.75 APR210922-M BLACK KNIGHT CURSE EBONY BLADE #4 $3.99 MARVEL COMICS
112 125 23.30 APR210292-M GOOD ASIAN #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
113 118 23.05 APR211255-M PROCTOR VALLEY ROAD #4 (MR) $3.99 BOOM! STUDIOS
114 109 22.75 APR211013-M DIE!NAMITE LIVES #1  [*] $3.99 DYNAMITE
115 116 22.72 APR210353-M NORSE MYTHOLOGY II #1  [*] $3.99 DARK HORSE COMICS
116 121 22.29 APR210113-M COMPASS #1 [*] $3.99 IMAGE COMICS
117 122 22.16 APR210197-M UNDISCOVERED COUNTRY #13 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS
118 119 22.02 APR210368-M PARASOMNIA #1  [*] $3.99 DARK HORSE COMICS
119 195 21.74 APR211507-M MOTHS #1  $3.99 AWA STUDIOS
120 114 21.50 APR211036-M BETTIE PAGE & CURSE OF THE BANSHEE #1 [*] $3.99 DYNAMITE
121 117 20.80 APR211423-M MIGHTY CRUSADERS ONE SHOT THE SHIELD  [*] $3.99 ARCHIE COMIC PUBLICATIONS
122 135 20.41 APR210308-M KARMEN #4 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
123 70 20.41 APR210619-M SONIC THE HEDGEHOG 30TH ANNIV SPEC  $8.99 IDW PUBLISHING
124 129 20.34 APR211200-M POWER RANGERS #8  $3.99 BOOM! STUDIOS
125 131 20.20 APR211218-M FIREFLY #30  $3.99 BOOM! STUDIOS
126 111 19.95 APR211223-M FIREFLY BRAND NEW VERSE #4  $4.99 BOOM! STUDIOS
127 132 19.87 APR211120-M RED SONJA #28  $3.99 DYNAMITE
128 138 19.46 APR210187-M OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #31 $3.99 IMAGE COMICS
129 140 19.39 APR210287-M DIE #17 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
130 133 19.30 APR211144-M VAMPIRELLA VS PURGATORI #4  $3.99 DYNAMITE
131 142 19.26 APR210869-M REPTIL #2 $3.99 MARVEL COMICS
132 143 18.74 APR210319-M OLD GUARD TALES THROUGH TIME #3 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
133 134 18.73 APR210356-M BLACK HAMMER REBORN #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS
134 130 18.50 APR211318-M CIMMERIAN IRON SHADOWS IN MOON #3 (MR) $3.99 ABLAZE
135 120 18.27 APR211227-M DUNE HOUSE ATREIDES #8  $4.99 BOOM! STUDIOS
136 136 17.98 APR211155-M VENGEANCE OF VAMPIRELLA #19  $3.99 DYNAMITE
137 137 17.85 MAR210446-M GI JOE A REAL AMERICAN HERO #283  $3.99 IDW PUBLISHING
138 139 17.74 NOV200366-M TRANSFORMERS BACK TO FUTURE #4  $3.99 IDW PUBLISHING
139 141 17.40 NOV200403-M STAR WARS ADVENTURES (2020) #5  $3.99 IDW PUBLISHING
140 107 17.21 APR210658 STAR WARS ADVENTURES WEAPON OF A JEDI #2 $5.99 IDW PUBLISHING
141 99 16.79 APR210917 TRIALS LOKI MARVEL TALES #1 $7.99 MARVEL COMICS
142 154 16.70 APR210336-M STILLWATER BY ZDARSKY & PEREZ #8 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
143 147 16.62 APR210638-M GODZILLA MONSTERS & PROTECTORS #3  $3.99 IDW PUBLISHING
144 156 16.58 APR210905-M AVENGERS MECH STRIKE #4 $3.99 MARVEL COMICS
145 148 16.55 APR211104-M SONJAVERSAL #5  $3.99 DYNAMITE
146 157 16.47 FEB210634-M BLACK WIDOW #6 $3.99 MARVEL COMICS
147 127 16.26 APR211093-M VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT  $4.99 DYNAMITE
148 151 15.76 MAR210463-M SONIC THE HEDGEHOG #41  $3.99 IDW PUBLISHING
149 152 15.64 APR210681 USAGI YOJIMBO #20 $3.99 IDW PUBLISHING
150 159 15.64 APR210157-M DEEP BEYOND #5  $3.99 IMAGE COMICS
151 145 15.41 APR211529-M YOU PROMISED ME DARKNESS #3 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS
152 153 15.33 FEB210457-M SONIC THE HEDGEHOG #40  $3.99 IDW PUBLISHING
153 128 15.21 APR211340-M SEVEN SWORDS #1  [*] $4.99 AFTERSHOCK COMICS
154 98 15.06 APR210636 GODZILLA RIVALS VS HEDORAH $7.99 IDW PUBLISHING
155 155 14.97 APR211212-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #26 $3.99 BOOM! STUDIOS
156 158 14.54 MAR210822-M SACRED SIX #10  $3.99 DYNAMITE
157 160 14.35 APR211509-M MARJORIE FINNEGAN TEMPORAL CRIMINAL #2 (MR) $3.99 AWA STUDIOS
158 230 14.21 JAN218693-M STRAY DOGS #1 2ND PTG $3.99 IMAGE COMICS
159 162 14.18 APR210675-M TRANSFORMERS BEAST WARS #5  $3.99 IDW PUBLISHING
160 164 13.82 APR211963-M BLADE RUNNER 2029 #5 (MR) $3.99 TITAN COMICS
161 161 13.75 APR210358 WORST DUDES #1 [*] $3.99 DARK HORSE COMICS
162 174 13.70 APR210314 MONSTRESS #35 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
163 163 13.50 APR210462-M WITCHER WITCHS LAMENT #2  [*] $3.99 DARK HORSE COMICS
164 166 13.37 APR210648-M MLP TRANSFORMERS II #3  $3.99 IDW PUBLISHING
165 177 13.32 APR210342-M TWO MOONS #5 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
166 167 13.05 FEB210448-M GI JOE A REAL AMERICAN HERO #282  $3.99 IDW PUBLISHING
167 184 12.79 APR210309-M KILLADELPHIA #14 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
168 171 12.76 APR211243-M MANY DEATHS OF LAILA STARR #3  $3.99 BOOM! STUDIOS
169 150 12.73 APR211087-M RED SONJA 1982 ONE SHOT  $4.99 DYNAMITE
170 185 12.66 FEB210011-M GEIGER #1 $3.99 IMAGE COMICS
171 189 12.44 APR210276 ASCENDER #16 $3.99 IMAGE COMICS
172 188 12.42 APR210360-M BLACK HAMMER VISIONS #5 $3.99 DARK HORSE COMICS
173 176 12.39 APR211268-M SEVEN SECRETS #9  $3.99 BOOM! STUDIOS
174 144 12.28 APR211175 GOOD LUCK #1 CORONA FOIL [*] $4.99 BOOM! STUDIOS
175 178 12.14 APR211349 MANIAC OF NEW YORK #5 $3.99 AFTERSHOCK COMICS
176 181 12.13 MAR210482-M TRANSFORMERS #31  $3.99 IDW PUBLISHING
177 194 12.05 APR210277-M BITTER ROOT #14 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
178 183 11.93 APR210630 CANTO & CITY OF GIANTS #3 $3.99 IDW PUBLISHING
179 168 11.88 APR211311-M MARIA LLOVETS EROS PSYCHE #4 (MR) $3.99 ABLAZE
180 149 11.72 APR211272-M WYND #7  [*] $4.99 BOOM! STUDIOS
181 169 11.59 MAR200959-M THE MARVELS #1 $4.99 MARVEL COMICS
182 186 11.55 MAR210985 SERIAL #4 $3.99 ABSTRACT STUDIOS
183 170 11.49 APR211806 NOTTINGHAM #4 $3.99 MAD CAVE STUDIOS
184 187 11.43 APR211827-M RICK AND MORTY RICKS NEW HAT #1  $3.99 ONI PRESS INC.
185 172 11.40 APR212031-M BLUE FLAME #2  [*] $3.99 VAULT COMICS
186 190 11.28 APR210683 USAGI YOJIMBO DRAGON BELLOW CONSPIRACY #1 $3.99 IDW PUBLISHING
187 146 11.24 MAR210489 TRANSFORMERS ANNUAL 2021 $5.99 IDW PUBLISHING
188 204 11.15 APR210135-M ANT #12  $3.99 IMAGE COMICS
189 205 11.07 APR210305-M JULES VERNE LIGHTHOUSE #3  $3.99 IMAGE COMICS
190 203 11.00 APR210448 GOD OF WAR FALLEN GOD #4 $3.99 DARK HORSE COMICS
191 182 10.89 APR211932-M CULT OF DRACULA #4 (MR) $3.99 SOURCE POINT PRESS
192 212 10.83 MAR219364-M STAR WARS WAR BOUNTY HUNTERS ALPHA #1 $3.99 MARVEL COMICS
193 115 10.75 APR211208-M BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TEA TIME #1 [*] $7.99 BOOM! STUDIOS
194 210 10.73 APR210386-M IMOGEN OF WYRDING WAY  $3.99 DARK HORSE COMICS
194 196 10.73 MAR210457-M MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #98  $3.99 IDW PUBLISHING
196 198 10.51 APR212012-M SHADOWMAN (2020) #3  $3.99 VALIANT ENTERTAINMENT LLC
197 214 10.43 APR210312 MADE IN KOREA #2 (MR) $3.99 IMAGE COMICS
198 202 10.34 APR218574 BRZRKR (BERZERKER) #2 $3.99 BOOM! STUDIOS
199 179 10.29 MAR211143-M FREAK SNOW #1 (MR) $3.99 BEHEMOTH COMICS
200 200 10.25 APR210182-M HOME SICK PILOTS #6 (MR) [*] $3.99 IMAGE COMICS

This information may not be reproduced in any format without the express permission of Diamond Comic Distributors.

How does Diamond calculate the charts? It all starts at the comic book shop.

Data for Diamond’s sales charts — which includes the monthly market shares and all top product charts — are compiled by Diamond Comic Distributors from sales made to thousands of comic book specialty shops located in North America and around the world. Additional sales made to online merchants and other specialty stores may be included as well.

Unit and dollar market shares are calculated based upon orders for comic books, graphic novels, and magazines invoiced and shipped to Diamond customers during any given month, which comprises pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable. Please note that comics marked with an asterisk (*) have had their reported quantities reduced due to retailer returnability, and thus may rank lower on the charts than their actual sales would reflect.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond’s monthly sales for individual titles in relation to Diamond’s total sales for the issue of Marvel Comics’ monthly Amazing Spider-Man comic book. (Amazing Spider-Man is used as the control title – with a value of 100 – because sales of Amazing Spider-Man usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles’ ability to sell in certain locations and clientele.